| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 45'796 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 86'046 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 45'796 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 45'796 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 45'792 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 43'703 | 95% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 42'392 | 92% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 34'347 | 75% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 32'837 | 71% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 30'338 | 66% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 28'395 | 62% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 22'645 | 49% | 
| Faksas | fakso numeris | 21'665 | 47% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 14'323 | 31% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'429 | 29% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'249 | 28% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 12'242 | 26% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'093 | 8% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.